дивизион Виктора Курилова, среди юношей 2012 г.р.
Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | П | О | И10 | Сер | Оч+ | Оч- | РазнОч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Енисей-1 Крск | 9 | 8 | 1 | 17 | 8-1 | Пб1 | 494 | 191 | 303 |
| 2 | СШ Красноярск | 7 | 4 | 3 | 11 | 4-3 | Пр1 | 326 | 226 | 100 |
| 3 | Сибирь Ангарск | 6 | 5 | 1 | 11 | 5-1 | Пб5 | 343 | 215 | 128 |
| 4 | Энергия | 5 | 5 | 0 | 10 | 5-0 | Пб5 | 276 | 145 | 131 |
| 5 | СШ4 Иркутск | 5 | 4 | 1 | 9 | 4-1 | Пб4 | 308 | 165 | 143 |
| 6 | Заря Емельяново | 6 | 2 | 4 | 8 | 2-4 | Пб1 | 231 | 247 | -16 |
| 7 | СШИВС Абакан | 6 | 2 | 4 | 8 | 2-4 | Пб1 | 189 | 286 | -97 |
| 8 | Триумф 13 Нск | 5 | 2 | 3 | 7 | 2-3 | Пр2 | 212 | 225 | -13 |
| 9 | У-Абакан СШ | 4 | 3 | 1 | 7 | 3-1 | Пр1 | 189 | 103 | 86 |
| 10 | Енисей-2013 Крск | 5 | 2 | 3 | 7 | 2-3 | Пр1 | 215 | 253 | -38 |
| 11 | Луч Дивногорск | 5 | 2 | 3 | 7 | 2-3 | Пб1 | 164 | 246 | -82 |
| 12 | СШ Егоровой Северск | 4 | 2 | 2 | 6 | 2-2 | Пб1 | 198 | 134 | 64 |
| 13 | ЦИВС Ачинск | 5 | 1 | 4 | 6 | 1-4 | Пр2 | 140 | 238 | -98 |
| 14 | Иволгинск | 5 | 1 | 4 | 6 | 1-4 | Пр1 | 99 | 280 | -181 |
| 15 | СШ 6 Расторгуева Томск | 5 | 0 | 5 | 5 | 0-5 | Пр5 | 102 | 309 | -207 |
| 16 | Енисейск | 4 | 0 | 4 | 4 | 0-4 | Пр4 | 47 | 270 | -223 |
| 17 | ДЮСШ Осинники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | СШ Междуреченск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
