дивизион Виктора Курилова, среди юношей 2012 г.р.
Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | П | О | И10 | Сер | Оч+ | Оч- | РазнОч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энергия | 17 | 17 | 0 | 34 | 10-0 | Пб17 | 999 | 422 | 577 |
| 2 | СШ4 Иркутск | 14 | 12 | 2 | 26 | 8-2 | Пб2 | 874 | 426 | 448 |
| 3 | Енисей-1 Крск | 15 | 11 | 4 | 26 | 9-1 | Пб2 | 792 | 477 | 315 |
| 4 | СШ Красноярск | 12 | 9 | 3 | 21 | 7-3 | Пб2 | 653 | 411 | 242 |
| 5 | СШ Егоровой Северск | 13 | 8 | 5 | 21 | 5-5 | Пр1 | 542 | 407 | 135 |
| 6 | У-Абакан СШ | 13 | 8 | 5 | 21 | 6-4 | Пр3 | 502 | 469 | 33 |
| 7 | Сибирь Ангарск | 12 | 8 | 4 | 20 | 6-4 | Пр1 | 575 | 429 | 146 |
| 8 | Триумф 13 Нск | 12 | 8 | 4 | 20 | 6-4 | Пб2 | 577 | 470 | 107 |
| 9 | Луч Дивногорск | 12 | 6 | 6 | 18 | 5-5 | Пб3 | 412 | 466 | -54 |
| 10 | Заря Емельяново | 12 | 5 | 7 | 17 | 4-6 | Пб2 | 440 | 478 | -38 |
| 11 | ЦИВС Ачинск | 12 | 5 | 7 | 17 | 3-7 | Пр1 | 440 | 504 | -64 |
| 12 | СШИВС Абакан | 13 | 4 | 9 | 17 | 4-6 | Пр2 | 369 | 585 | -216 |
| 13 | СШ 6 Расторгуева Томск | 14 | 3 | 11 | 17 | 2-8 | Пб1 | 326 | 711 | -385 |
| 14 | Енисей-2013 Крск | 12 | 4 | 8 | 16 | 4-6 | Пр1 | 473 | 576 | -103 |
| 15 | Иволгинск | 15 | 1 | 14 | 16 | 1-9 | Пр6 | 199 | 637 | -438 |
| 16 | Енисейск | 15 | 0 | 15 | 15 | 0-10 | Пр15 | 76 | 687 | -611 |
| 17 | ДЮСШ Осинники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | -47 |
| 17 | СШ Междуреченск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73 | -47 |
